Параметры транспортируемых материалов
Справочная таблица с расширенным набором параметров сыпучих и кусковых материалов, транспортируемых конвейерами и другим оборудованием.
| Материал | Плотность, кг/м³ | Угол откоса, ° | Коэф. трения | Абразивность | Кусковатость, мм | Влажность, % | Температура, °C | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агломерат железорудный | 2000 | 40 | IV | 50 (10-100) | 8 (5-12) | 100 (80-120) | 7.0-8.0 | |
| Алебастр | 2150 (1800-2500) | II | 0.5 (0.1-5) | 1 (0.5-3) | ||||
| Алюминий крупнокусковой | 880 | |||||||
| Алюминий порошкообразный | 750 | |||||||
| Алюминий фтористый | 1600 | |||||||
| Алюминия оксид | 1520 | |||||||
| Аммиачная селитра сухая | 730 | I | 3 (1-8) | 0.3 (0.1-0.5) | 5.0-5.5 | |||
| Аммония сульфат мокрый | 1290 | |||||||
| Аммония сульфат сухой | 1130 | I | 2 (0.5-5) | 0.3 (0.1-0.5) | 5.5-6.0 | |||
| Андезит | 2650 | IV | ||||||
| Апатит | 1925 (1850-2000) | IV | 5 (0.5-15) | 10 (7-14) | ||||
| Апатитовый концентрат | 2000 | 40 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | IV | 5 (0.5-15) | 10 (7-14) | 6.5-7.0 | |
| Арахис неочищенный | 270 | 15 (10-25) | 8 (6-10) | |||||
| Арахис очищенный | 650 | 8 (5-12) | 6 (4-8) | |||||
| Асбест | 1600 | III | 50 (20-100) | 2 (0.5-4) | ||||
| Асбест кусками | 1600 | III | 50 (20-100) | 2 (0.5-4) | ||||
| Асфальтовая крошка | 720 | II | 20 (5-40) | 150 (140-165) | ||||
| Базальт | 1950 | IV | 40 (20-70) | |||||
| Базальт дробленый | 1950 | IV | 40 (20-70) | |||||
| Барит (BaSO4) | 2880 | III | ||||||
| Бария сульфат дробленый | 2880 | III | 7.0 | |||||
| Бентонит | II | |||||||
| Бентонит сухой | 600 | 8.5-10.0 | ||||||
| Бобы какао | 600 | I | 12 (8-20) | 7 (5-9) | 5.5-6.5 | |||
| Бобы касторовые | 580 | I | ||||||
| Бобы соевые | 720 | I | 7 (5-10) | 12 (10-15) | ||||
| Бокситы | 1280 | IV | 60 (20-120) | 12 (8-18) | ||||
| Бокситы дробленые | 1280 | IV | 60 (20-120) | 12 (8-18) | 8.0-9.0 | |||
| Бура | 850 | 9.2-9.5 | ||||||
| Бурый железняк | 2000 | 40 | IV | |||||
| Бытовые отходы | 480 | 35 (25-50) | ||||||
| Габбро | 3000 | IV | ||||||
| Гематит (железняк красный) | 5300 | IV | ||||||
| Гематит дробленый | 2500 (2100-2900) | IV | ||||||
| Гипс (кусковой) | 1600 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | II | 150 (50-300) | 5 (2-8) | 180 (150-220) | 6.5-7.5 |
| Гипс дробленый | 1600 | II | 50 (10-100) | |||||
| Гипс кусками | 1445 (1290-1600) | |||||||
| Гипс порошок | 1120 | II | 0.2 (0.05-1) | 1 (0.5-2) | ||||
| Глина валяльная | 670 | II | 20 (5-50) | |||||
| Глина влажная | 1650 (1600-1700) | 27.5 | бетон: 0.4 сталь: 0.2 | I | 30 (5-80) | 18 (12-25) | ||
| Глина мокрая | 2050 (1900-2200) | 20 | бетон: 0.3 сталь: 0.3 | I | 35 (25-50) | |||
| Глина мокрая вынутая лопатой | 1600 | |||||||
| Глина мокрая вынутая экскаватором | 1820 | |||||||
| Глина сухая | 1650 (1600-1700) | 32.5 | бетон: 0.6 сталь: 0.3 | II | 30 (5-80) | 6 (3-10) | ||
| Глина сухая вынутая лопатой | 1070 | |||||||
| Глина сухая вынутая экскаватором | 1090 | |||||||
| Глина сухая утрамбованная | 1750 | |||||||
| Глинозем | 1250 | 30 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | III | 3 (0.5-10) | 3 (1-5) | 7.0 | |
| Гнейс | 2700 | IV | ||||||
| Гнейс кусками | 1860 | |||||||
| Гравий | 2000 | 30 | бетон: 0.5 сталь: 0.5 | III | 20 (5-70) | 5 (2-8) | ||
| Гравий сухой | 1600 (1500-1700) | |||||||
| Гранит | 1650 | IV | 100 (40-200) | |||||
| Гранит кусковой | 1650 | IV | 100 (40-200) | |||||
| Графит | II | |||||||
| Графит пластинчатый | 650 | II | 7.0 | |||||
| Графитовый порошок | 80 | II | 7.0 | |||||
| Грецкие орехи сухие | 610 | |||||||
| Гречневая крупа | 660 | I | 4 (2-6) | 14 (12-16) | ||||
| Двууглекислый натрий | 690 | 0.5 (0.1-2) | 0.2 (0.1-0.5) | 8.3-8.5 | ||||
| Дерево пробка измельченная | 160 | |||||||
| Дерн | 400 | |||||||
| Доломит | 1700 | 40 | III | 80 (40-150) | 3 (1-6) | |||
| Доломит кусковой | 1520 | 80 (40-150) | ||||||
| Доломит обожженный | III | |||||||
| Доломитовая мука | 740 | II | 0.15 (0.05-0.5) | 8.5-9.0 | ||||
| Древесная кора сухая | 240 | I | 40 (10-100) | 15 (10-20) | ||||
| Древесная щепа сухая | 380 (240-520) | I | 25 (10-60) | 12 (8-18) | ||||
| Древесные мелкие опилки | 210 | 3 (0.5-10) | 10 (6-15) | |||||
| Дубильная кора молотая | 880 | |||||||
| Железняк бурый | 3800 | IV | ||||||
| Железняк бурый кусками | 2470 | |||||||
| Железняк магнитный | 5150 | IV | ||||||
| Земля влажная | 1600 | 37.5 | I | 18 (12-25) | ||||
| Земля мокрая | 1700 | 29 | 30 (22-40) | |||||
| Земля суглинок мокрая вынутая экскаватором | 1600 | |||||||
| Земля суглинок сухая вынутая экскаватором | 1250 | |||||||
| Земля суглинок сырая вынутая экскаватором | 1450 | |||||||
| Земля сухая | 1350 (1200-1500) | 31.5 | 6 (3-10) | |||||
| Зерно (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза) | 800 | 25 | бетон: 0.4 сталь: 0.4 | I | ||||
| Зерно кукурузы | 760 | 8 (6-12) | 14 (12-16) | |||||
| Зерно проса | 780 (760-800) | 2.5 (1.5-4) | 14 (12-16) | |||||
| Зерно пшеницы | 780 (760-800) | 6 (4-8) | 14 (12-16) | |||||
| Зерно ячменя | 600 | 8 (6-11) | 14 (12-16) | |||||
| Зола влажная | 810 (730-890) | 25 (15-35) | ||||||
| Зола сухая | 665 (570-760) | 3 (1-5) | ||||||
| Зола угольная влажная | II | 1 (0.1-5) | 25 (15-35) | |||||
| Зола угольная сухая | 700 | 15 | бетон: 0.8 сталь: 0.6 | II | 1 (0.1-5) | 3 (1-5) | 9.0-11.0 | |
| Известняк | 1600 | III | 60 (20-120) | 5 (2-8) | ||||
| Известняк дробленый | 1600 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | III | 60 (20-120) | 5 (2-8) | 8.0-8.5 | |
| Известняк кусками | 1550 | 120 (50-250) | ||||||
| Известняк кусковой | 1600 | III | 120 (50-250) | |||||
| Известняк порошок | 1400 | II | 0.2 (0.05-1) | 2 (0.5-4) | ||||
| Известь гашеная (порошок) | 700 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | I | 0.1 (0.05-0.5) | 5 (2-10) | 12.4-12.8 | |
| Известь жженая (крупная) | 1200 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | II | 50 (20-100) | 2 (0.5-4) | 90 (70-110) | 13.0+ |
| Известь жженая (мелкая) | 900 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | II | 50 (20-100) | 2 (0.5-4) | ||
| Какао-порошок | 650 | I | 0.15 (0.05-0.5) | 5 (3-7) | 5.5-6.5 | |||
| Калий углекислый | 1280 | 11.0-11.5 | ||||||
| Калийная соль (KCl) | II | |||||||
| Калия хлорид | 2000 | 6.8-7.2 | ||||||
| Кальцийная селитра | 1440 | 3 (1-8) | 6.5-7.5 | |||||
| Камень тяжелый | 2000 | 30 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | |||||
| Карбид | 900 | 30 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | |||||
| Карбид кальция | 1200 | III | 60 (25-100) | 0.5 (0.2-1) | 12.0+ | |||
| Карналлит | 1000 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | II | 80 (30-150) | 4 (2-6) | ||
| Картофель | 750 | 30 | I | 60 (30-100) | 78 (70-85) | |||
| Кварц (50 мм) | 1500 (1400-1600) | 40 | IV | 50 (20-100) | 3 (1-5) | |||
| Кварц измельченный | 1550 | |||||||
| Кварцевый песок | 1200 | IV | 0.5 (0.1-2) | |||||
| Кварцит | 1600 | IV | ||||||
| Керамзит | II | 15 (5-40) | 10 (5-15) | 100 (80-120) | ||||
| Кирпич | III | |||||||
| Клинкер цементный | 1600 | 30 | бетон: 0.6 сталь: 0.3 | IV | 40 (10-80) | 3 (1-5) | 120 (100-150) | 11.0-12.5 |
| Кокосовая крошка | 350 | I | 12 (5-25) | |||||
| Кокосовая мука | 510 | |||||||
| Кокс | 600 | 40 | бетон: 0.8 сталь: 0.5 | II | 60 (25-120) | 4 (2-8) | 80 (60-100) | 7.0-8.0 |
| Комбикорм | 650 (600-700) | |||||||
| Комбикорм (гранулированный) | 800 | 25 | бетон: 0.4 сталь: 0.4 | I | 6 (3-10) | 13 (11-15) | ||
| Комбикорм (негранулированный) | 550 | 30 | бетон: 0.4 сталь: 0.4 | 2 (0.5-5) | ||||
| Копра жмых отжатый измельченный | 510 | 8 (3-15) | ||||||
| Копра жмых отжатый кусками | 465 | |||||||
| Копра измельченная или мука | 640 | I | 6 (4-8) | |||||
| Копра среднего размера | 530 | 30 (15-60) | ||||||
| Корунд | 4050 | IV | 7.0 | |||||
| Костяная мука | 880 | II | 0.5 (0.1-2) | 8 (5-12) | ||||
| Кофейные зерна жареные | 430 | |||||||
| Кофейные зерна свежие | 560 | |||||||
| Красный железняк | 2600 | 40 | IV | |||||
| Крахмал | 560 | I | 0.08 (0.01-0.3) | 13 (10-16) | 5.5-7.0 | |||
| Криолит | 950 (900-1000) | 30 | сталь: 0.55 | II | 15 (5-40) | 4 (2-6) | 9.0-10.0 | |
| Крупа | 800 | 25 | бетон: 0.4 сталь: 0.4 | I | ||||
| Кукурузная мука грубого помола | 670 | I | 0.3 (0.1-1) | 14 (12-16) | ||||
| Кукурузные початки | 450 | 30 | бетон: 0.4 сталь: 0.4 | 120 (80-200) | 16 (13-20) | |||
| Льняное семя | 720 | 5 (3-7) | 10 (8-13) | |||||
| Льняное семя мука | 510 | |||||||
| Люцерна сушеная измельченная | 250 | |||||||
| Магнезит | 1800 | III | 0.2 (0.05-1) | 1 (0.5-2) | ||||
| Магнезия порошок | 1800 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | III | 0.2 (0.05-1) | 1 (0.5-2) | 10.0-11.0 | |
| Магнитный железняк | 3400 | 40 | IV | |||||
| Марганцевая руда | 2000 | 40 | IV | 100 (40-200) | 12 (8-16) | |||
| Медный купорос | II | |||||||
| Медный купорос молотый | 3604 | 3.5-4.5 | ||||||
| Мел | 1400 | II | 20 (5-50) | 5 (2-8) | ||||
| Мел дробленый | 1400 | 40 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | II | 20 (5-50) | 5 (2-8) | ||
| Меловый порошок | 1120 | 0.15 (0.05-0.5) | ||||||
| Мергель | 1250 | 30 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | II | 50 (20-100) | 8 (4-12) | ||
| Молоко порошковое | 450 | 0.12 (0.05-0.4) | 4 (3-5) | |||||
| Мука | 600 | 40 | бетон: 0.3 сталь: 0.3 | I | ||||
| Мука глютеновая | 625 | 0.2 (0.08-0.5) | ||||||
| Мука пшеничная | 590 | 0.15 (0.05-0.5) | 14 (12-16) | 6.0-6.5 | ||||
| Мука рыбная | I | 0.3 (0.1-1) | 10 (8-12) | |||||
| Мыльная стружка | 160 | |||||||
| Мыльные хлопья | 160 | |||||||
| Натрия карбонат в гранулах | 1080 | |||||||
| Натрия карбонат порошок | 430 | |||||||
| Негашеная известь рыхлая | 850 | |||||||
| Негашеная известь тонкодисперсная | 1200 | |||||||
| Нефелиновый концентрат | 1500 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | IV | 3 (0.5-10) | 8 (5-12) | ||
| Овес | 432 | 10 (7-15) | 14 (12-16) | |||||
| Овсяная крупа | 300 | 3 (1-5) | 13 (11-15) | |||||
| Окалина | 2000 (1900-2100) | 32.5 | III | 8 (2-25) | 5 (2-10) | 7.5-8.5 | ||
| Опилки древесные (воздушно-сухие) | 250 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | I | 3 (0.5-10) | 12 (8-18) | ||
| Отруби | 260 | I | 2 (0.5-5) | 14 (12-16) | ||||
| Отруби разные | 400 | 40 | бетон: 0.3 сталь: 0.3 | |||||
| Пекарский порошок | 720 | |||||||
| Пемза | II | 40 (15-80) | ||||||
| Пемза дробленая | II | 40 (15-80) | ||||||
| Перлит вспученный | I | 5 (1-15) | ||||||
| Песок влажный | 1800 | 40 | бетон: 0.6 сталь: 0.3 | II | 1.5 (0.1-5) | 12 (8-16) | ||
| Песок водонасыщенный | 2000 | 20 | бетон: 0.3 сталь: 0.2 | II | 1.5 (0.1-5) | 22 (18-28) | ||
| Песок кварцевый | IV | 0.5 (0.1-2) | ||||||
| Песок мокрый | 1920 | |||||||
| Песок сухой | 1600 | 30 | бетон: 0.6 сталь: 0.3 | III | 1.5 (0.1-5) | 3 (1-5) | ||
| Песок сухой рыхлый | 1440 | |||||||
| Песчаник | 1400 | IV | 50 (20-100) | |||||
| Песчаник измельченный | 1410 (1370-1450) | IV | 50 (20-100) | |||||
| Песчано-гравийная смесь сухая | 1650 | |||||||
| Пшеница | 780 (760-800) | 6 (4-8) | 14 (12-16) | |||||
| Пшеница дробленая | 670 | |||||||
| Пыль каменноугольная (нормальная влажность) | 800 | 25 | ||||||
| Рис неочищенный | 680 | 8 (6-11) | 14 (12-16) | |||||
| Рис шелушеный | 750 | 6 (4-9) | ||||||
| Рисовая крупа | 690 | 2.5 (1-4) | 14 (12-16) | |||||
| Руда железная | 4500 | IV | 80 (30-150) | 10 (6-14) | ||||
| Руда золотая | IV | |||||||
| Руда медная | IV | 80 (30-150) | 10 (6-14) | |||||
| Руда полиметаллическая | IV | |||||||
| Рыбная мука | 590 | |||||||
| Сажа из дымоходов | 1735 (1450-2020) | |||||||
| Сахар коричневый | 720 | 0.8 (0.3-2) | ||||||
| Сахар-песок | 850 | I | 0.8 (0.3-2) | 0.15 (0.1-0.3) | 6.0-7.0 | |||
| Сахар-сырец тростниковый | 960 | |||||||
| Сахарная пудра | 800 | 0.1 (0.03-0.3) | 0.1 (0.05-0.2) | |||||
| Сахарной свеклы пульпа сухая | 210 | 15 (5-40) | 82 (75-88) | |||||
| Сахарный песок | 1000 | 35 | ||||||
| Сахарный тростник | 270 | 80 (40-150) | ||||||
| Свекла | 720 | I | 75 (70-82) | |||||
| Селитра | 1200 | 40 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | I | ||||
| Селитра аммиачная | I | 3 (1-8) | 0.3 (0.1-0.5) | |||||
| Селитра калийная | 1200 | I | 2 (0.5-5) | 0.2 (0.1-0.4) | 6.0-7.0 | |||
| Селитра кальциевая | I | 3 (1-8) | ||||||
| Семена клевера | 770 | 2 (1-3) | 12 (10-14) | |||||
| Сера | 1310 | I | 60 (20-120) | 0.2 (0.1-0.5) | ||||
| Сера кусковая | 1310 | 60 (20-120) | 0.2 (0.1-0.5) | 5.0-6.0 | ||||
| Сера порошок | 960 | 0.15 (0.05-0.5) | ||||||
| Скрап (крупный гусак, чугунный) | 3050 (2900-3200) | 55 | ||||||
| Скрап (крупный стальной) | 4100 (3200-5000) | 55 | 300 (200-500) | |||||
| Скрап (мелкий и средний чугунный) | 2150 (1800-2500) | 50 | 80 (30-150) | |||||
| Скрап стальной | III | 300 (200-500) | ||||||
| Скрап чугунный | III | 80 (30-150) | ||||||
| Сланцы горючие | 1000 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | II | 60 (20-120) | 12 (8-16) | ||
| Слюда | 755 (520-990) | III | 0.3 (0.1-1) | 1 (0.5-2) | ||||
| Слюда порошок | 990 | III | 0.3 (0.1-1) | 1 (0.5-2) | ||||
| Слюда хлопья | 520 | 8 (3-20) | ||||||
| Сода кальцинированная | 600 | 40 | бетон: 0.3 сталь: 0.3 | I | 0.5 (0.1-2) | 0.2 (0.1-0.4) | 11.2-11.6 | |
| Соевые бобы цельные | 750 | |||||||
| Солод | 340 | 4 (2-8) | 8 (6-10) | 5.5-6.5 | ||||
| Соль каменная | 1850 | 40 | II | 3 (0.5-10) | 3 (1-5) | 7.0 | ||
| Соль пищевая тонкого помола | 1200 | 0.8 (0.3-2) | 7.0 | |||||
| Стеклянный бой | 1600 | III | 30 (5-80) | 2 (0.5-4) | ||||
| Сточных вод осадок сухой | 720 | |||||||
| Сульфат аммония | 900 | 40 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | I | 2 (0.5-5) | 0.3 (0.1-0.5) | 5.5-6.0 | |
| Сульфат цинка | II | |||||||
| Суперфосфат | 960 | II | 3 (1-8) | 4 (2-6) | 3.0-4.0 | |||
| Сушеная саранча | 705 | |||||||
| Табак | 320 | I | 5 (1-15) | 12 (10-15) | ||||
| Тальк | 1750 | II | 0.12 (0.05-0.4) | 1 (0.5-2) | ||||
| Тальк молотый | 1750 | II | 0.12 (0.05-0.4) | 1 (0.5-2) | ||||
| Торф | 600.0000000000001 (400-800) | 35 | бетон: 0.8 сталь: 0.5 | I | 40 (10-100) | 40 (25-55) | 3.5-5.5 | |
| Торф кусковой | 40 (10-100) | |||||||
| Торф сухой | 400 | 25 (18-35) | ||||||
| Торф сырой | 800 | 55 (40-70) | ||||||
| Уголь антрацит | 1000 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | II | 50 (13-100) | 8 (5-12) | ||
| Уголь бурый | 800 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | II | 50 (13-100) | 15 (10-25) | 5.0-6.5 | |
| Уголь древесный | 200 | I | 30 (10-80) | 6 (4-10) | ||||
| Уголь каменный | 1000 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | II | 50 (13-100) | 10 (6-15) | 80 (60-100) | 6.0-7.0 |
| Угольная пыль | 750 | II | 0.2 (0.05-1) | 12 (8-16) | ||||
| Удобрение азотно-калийное | I | |||||||
| Удобрение азотно-фосфорное | I | |||||||
| Удобрение комплексное NPK | I | |||||||
| Фасоль | 800 | 12 (8-18) | 14 (12-16) | |||||
| Фосфорит | 1600 | III | 0.15 (0.05-0.5) | 3 (1-5) | ||||
| Фосфоритная мука | 1600 | 40 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | III | 0.15 (0.05-0.5) | 3 (1-5) | 6.5-7.5 | |
| Фтористый алюминий | 1000 | 35 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | II | 9.5-10.5 | |||
| Фтористый аммоний | 900 | 30 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | 6.5-7.5 | ||||
| Хлопковая вата | 420 | 25 (10-60) | 8 (6-10) | |||||
| Хлопчатника семя | 560 | 8 (5-12) | ||||||
| Хлорид аммония | I | |||||||
| Хлористый калий | II | |||||||
| Цемент | 1600 | 30 | бетон: 0.6 сталь: 0.3 | |||||
| Цемент портланд | 1510 | IV | 0.08 (0.01-0.3) | 1 (0.5-2) | 110 (90-130) | 11.5-13.0 | ||
| Цемент портландский | IV | 0.08 (0.01-0.3) | 1 (0.5-2) | |||||
| Цинка оксид порошок | 425 (400-450) | 7.0 | ||||||
| Шамот | III | 40 (15-80) | 3 (1-5) | |||||
| Шамот дробленый | III | 40 (15-80) | 3 (1-5) | 120 (90-150) | 7.0-8.0 | |||
| Шерсть | 1310 | 60 (20-150) | 12 (8-16) | |||||
| Шлак | 1200 | 30 | бетон: 0.5 сталь: 0.3 | |||||
| Шлак доменный | III | 60 (20-120) | 6 (3-10) | 9.0-10.0 | ||||
| Шлак металлургический | III | 70 (25-140) | 9.5-11.0 | |||||
| Шпаклевка сухая | 850 | 0.15 (0.05-0.5) | ||||||
| Штейн медный | III | 100 (40-200) | ||||||
| Штейн свинцовый | 4000 | 40 | III | 120 (50-250) | ||||
| Щебень | 2000 | 30 | бетон: 0.5 сталь: 0.5 | |||||
| Щебень базальтовый | IV | 30 (5-70) | ||||||
| Щебень гранитный | IV | 30 (5-70) | 4 (2-6) | |||||
| Щебень известняковый | III | 30 (5-70) | 5 (2-8) | |||||
| Щебень мелкий | 1600 | |||||||
| Ячмень | 610 | 8 (6-11) | 14 (12-16) |
Описание параметров
Насыпная плотность — масса единицы объема сыпучего материала в естественном неуплотненном состоянии, кг/м³. Определяет нагрузку на конвейер и расчет производительности.
Угол откоса — угол естественного откоса материала к горизонту в градусах. Определяет максимальный угол наклона конвейера и конструкцию бортов желоба.
Коэффициент трения — безразмерный коэффициент трения материала по бетону и стали. Определяет сопротивление движению на желобах и скатах.
Абразивность — способность материала изнашивать поверхности при трении. Классифицируется по группам:
- • I - Неабразивный (твердость до 2,5 баллов по Моосу)
- • II - Малоабразивный (2,5-5 баллов)
- • III - Среднеабразивный (5-7 баллов)
- • IV - Высокоабразивный (более 7 баллов)
Кусковатость — типовой максимальный размер частиц материала в миллиметрах. Определяет ширину конвейерной ленты и размеры приемных устройств.
Влажность — массовая доля воды в материале в процентах. Влияет на текучесть, налипание и вероятность смерзания.
Температура — температура материала при транспортировке в градусах Цельсия. Указывается только для горячих материалов (>40°C), определяет требования к теплостойкости ленты.
Агрессивность — химическая активность материала, характеризуется значением pH:
- • pH < 5,0 - Кислая среда
- • pH 5,0-7,0 - Слабокислая/нейтральная
- • pH 7,0-9,0 - Нейтральная/слабощелочная
- • pH 9,0-11,0 - Щелочная
- • pH > 11,0 - Сильнощелочная
Примечания
Диапазоны значений указывают на вариативность параметра в зависимости от конкретных условий (влажность, происхождение, фракция). Для расчетов следует использовать конкретные значения, соответствующие условиям задачи.
Температура указана только для горячих материалов (>40°C), требующих специальных теплостойких конвейерных лент. Для остальных материалов предполагается нормальная температура эксплуатации (-20...+40°C).
Для точных инженерных расчетов рекомендуется использовать конкретные значения параметров из технических условий на материал, учитывать реальную влажность и температуру материала, проверять абразивность и агрессивность для выбора материалов оборудования.